Papan Busa Bebas PVC untuk Pemasangan Foto
Papan busa bebas PVC untuk pemasangan foto adalah pilihan bahan yang serbaguna, ringan dan tahan lama, banyak digunakan dalam papan pajangan iklan, pemasangan gambar, kelas dekorasi, sablon sutra, ukiran, dll.
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Papan busa bebas PVC untuk pemasangan fotoini memiliki stabilitas kimia yang sangat baik, ketahanan korosi yang kuat, kekerasan tinggi, kekuatan tinggi, anti-ultraviolet, anti-penuaan, tahan api, pemadaman diri, kinerja insulasi yang andal, permukaan halus, datar, tidak menyerap, tidak ada deformasi, pemrosesan mudah dan seterusnya.
Papan busa PVC banyak digunakan di mobil penumpang, langit-langit gerbong kereta, sablon, tulisan komputer, tanda iklan, papan pameran, tanda, papan album dan industri lainnya dan teknik anti korosi kimia, tanda iklan panas, percetakan, sablon sutra, inkjet, huruf komputer, produk instrumen elektronik dll.
Papan busa bebas PVC untuk pemasangan foto kaya akan warna, novel dalam kepribadian, dan memiliki ketahanan asam dan alkali yang kuat, tahan api, insulasi panas, dan properti lainnya. Konstruksi sederhana dan konstruksi papan PVC yang ekonomis relatif sederhana, bobotnya ringan, bahkan jika diangkut, relatif ringan, dan merupakan bahan yang ekonomis.


SIFAT KHAS
Properti | Barang | metode | Satuan | Nilai | |
Mekanis | Ketebalan | mm | 10-30 | ||
Kepadatan | ASTMD792 | g/cm3 | 0.55plus0.03 | ||
Daya tarik | Memanjang | ASTM D638 | kg/cm3 | 110 | |
melintang | 80 | ||||
Kekuatan lentur | Memanjang | ASTM D790 | kg/cm3 | 240 | |
melintang | 180 | ||||
Kekuatan tekan | ASTM D695 | kg/cm3 | 100 | ||
Tegangan tekan untuk regangan 30 persen | ASTM D695 | kg/cm3 | 180 | ||
Modulus elastisitas | ASTM D638 | kg/cm3 | 10000 | ||
Kekerasan | ASTM D676 | Pantai D | 50-80 | ||
Kekuatan dampak (ditambah 20 derajat) | ASTM D256 | kg.cm/cm3 | 1.5 | ||
Panas | Koefisien ekspansi termal linier (dari-30 derajat ke 5o derajat ) | ASTM D696 | mm/m derajat | 0.07 | |
Suhu defleksi pemanasan | ASTM D648 | derajat | 55 | ||
Konduktivitas termal (dari derajat ke 60 derajat) | DIN S2616 | w/mk | 0.03-0.07 | ||
Tingkat perpindahan panas | DIN 52616 | w/(m2k) | 1.2-3.0 | ||
Listrik | resistivitas volume | ASTM D257 | Ω.cm | 2.0×1014 | |
Ketahanan permukaan | ASTM D257 | Ω | 9.0×1014 | ||
Kekuatan dielektrik | J16911 | kv/cm | 48 | ||
yang lain | Rw | DIN 52210/84 | dB | 35 | |
Penyerapan air setelah 7 hari | ASTM D570 | persen | 0.5 | ||
Perilaku api | UL-94 | / | V-0 | ||
Permukaan papan busa bebas PVC yang digunakan untuk pemasangan foto diperlakukan menjadi satu warna atau serat kayu imitasi, yang memiliki karakteristik tak tertandingi seperti tahan lembab, tahan serangga, tidak berubah bentuk, kinerja stabil, dll. Ini melindungi alam lingkungan dan merupakan produk dekorasi rumah yang ramah lingkungan dan ramah."
![]() | ![]() |
| Pemasangan foto | Pemasangan foto |
![]() | ![]() |
| Pemasangan foto | Pemasangan foto |
Tag populer: Papan busa bebas PVC untuk pemasangan foto, Cina, pabrikan, pabrik, sampel disesuaikan, grosir, gratis














