Papan Busa PVC yang Diperluas
Papan Busa PVC yang Diperluas adalah bahan sel tertutup yang tahan lama dengan struktur kaku dan permukaan matte. Busa PVC diproduksi agar memiliki warna yang konsisten di seluruh lembaran dan permukaan yang halus untuk proyek sablon/cetak digital, pengecatan, fabrikasi atau pembentukan. Bahan serbaguna yang dapat ditemukan dalam berbagai macam aplikasi interior dan eksterior.
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Keuntungan dari Papan Busa PVC yang Diperluas
1.Penyerapan kelembaban sangat rendah
2. Jenis sekrup atau paku apa pun dapat digunakan untuk mengencangkan Papan Busa PVC yang Diperluas: biasanya tidak perlu pengeboran awal. Disarankan menggunakan paku listrik dan peralatan pemasang sekrup
3.Warna yang konsisten dan dapat digunakan baik di dalam maupun luar ruangan.
4.Ringan, mudah dibuat, dicat, dan dilaminasi.
5. Disetujui USDA untuk kontak insidental dengan makanan di tempat penjualan. Bebas timbal, barium, dan kadmium.
6.Sangat cocok untuk kebutuhan khusus dalam memproduksi papan tanda dan pajangan serta stan dan set panggung, pemasangan foto, atau pembuatan model.
Ringan
Tidak Ada Logam Berat
Dapat dipotong
Karakteristik Pengikatan Yang Sangat Baik
Properti FR Unggul
Kinerja UV yang Unggul
Layar/dapat dicetak secara digital
Mudah dibuat, dicat atau dilaminasi

Aplikasi Umum untuk Lembaran Busa PVC
Daya tahan, bobot yang ringan, dan warna yang konsisten pada Papan Busa PVC yang Diperluas menjadikannya pilihan ideal untuk:
Rambu
Huruf dimensi
Huruf dimensi
Tampilan POP

Papan menu
Pameran
Kios
Kios
Data Teknis Lembaran Busa PVC
| Properti | Kondisi (Adat istiadat AS) |
Satuan - SI (Adat istiadat AS) |
Metode ASTM | Nilai (Adat AS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran 3MM | 10 juta | ||||
|
nama produk Papan Busa PVC yang Diperluas |
|||||
| Kepadatan | - | gram/cm³ (pon/kaki³) | D-1505 | 0.65-0.7 (41-44) | 0.55-0.6 (34-37) |
| Penyerapan air | 24 jam @ 23 derajat | % | D-570 | 0.5 | 0.8 |
| Mekanis | |||||
| Kekuatan tarik pada luluh | 10 mm/menit (0,4 inci/menit) | Satuan MPa (MPa) | D-638 | 16 (2300) | 11 (1600) |
| Perpanjangan pada saat putus | 10 mm/menit (0,4 inci/menit) | % | D-638 | 30 | 20 |
| Modulus Lentur | 1,3 mm/menit (0.05 inci/menit) | Satuan MPa (MPa) | D-790 | 900 (130,500) | 900 (130,500) |
| Kekuatan Lentur pada Hasil | 1,3 mm/menit (0.05 inci/menit) | Satuan MPa (MPa) | D-790 | 28 (4,061) | 22 (3,190 ) |
| Kekuatan Dampak Takik Charpy | 23 derajat (73 derajat F) | J/m (kaki lbf/inci) | D-256 | 29 (0.54) | 17 (0.32) |
| Panas | |||||
| Suhu Layanan Jangka Panjang | - | derajat (derajat F) | -15 sampai 55 (14 sampai 131) | -15 sampai 55 (14 sampai 131) | |
| Suhu Defleksi Panas | Beban: 1,82 Mpa (264 psi) | derajat (derajat F) | D-648 | 63 (145) | 63 (145) |
| Suhu Pelunakan Vicat | Beban: 1 kg (2,2 lb) | derajat (derajat F) | D-1525 | 75 (167) | 75 (167) |
| Koefisien Ekspansi Termal Linier | - | 10⁻⁵/ derajat (10⁻⁵/ derajat F) | D-696 | 6.7 (3.7) | 6.7 (3.7) |
| Konduktivitas termal | - | W/m derajat K (Btu-in./jam-ft²) | C-177 | 0.07 (0.49) | 0.07 (0.49) |
| Optik | |||||
| Indeks Keputihan | - | Saya | D-792 | 101 | |
| Listrik | |||||
| Resistansi Permukaan | Ketel | Ohm | D-257 | 5 x 10¹⁵ | |
| Resistensi Volume | Ketel | Ohm cm | D-257 | 2 x 10¹⁶ | |
Tag populer: papan busa pvc yang diperluas, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, sampel gratis










